українською українською русский русский   
Тарифи
Тарифи
WMU → UAH
Сума, WMU Комісія
10.00 — 99.99 5 грн.
100.00 — 499.99 5 %
500.00 — 999.99 4.75 %
1000.00 — 4999.99 4.5 %
5000.00 — 9999.99 4.25 %
10000.00 — і більше 4 %
UAH → WMU
Сума, WMU Комісія
10.00 — 99.99 5 грн.
100.00 — 499.99 3 %
500.00 — 999.99 2.5 %
1000.00 — 4999.99 2 %
5000.00 — 9999.99 1.5 %
10000.00 — і більше 1 %
WMZ → UAH
Сума, WMZ Комісія
1.00 — 9.99 5 грн.
10.00 — 49.99 4 %
50.00 — 99.99 3.75 %
100.00 — 499.99 3.5 %
500.00 — 999.99 3 %
1000.00 — і більше 2.5 %
UAH → WMZ
Сума, WMZ Комісія
1.00 — 9.99 5 грн.
10.00 — 49.99 3 %
50.00 — 99.99 2.5 %
100.00 — 499.99 2 %
500.00 — 4999.99 1.5 %
5000.00 — і більше 0.8 %
WMR → UAH
Сума, WMR Комісія
100.00 — 299.99 5 грн.
300.00 — 999.99 5 %
1000.00 — 2499.99 4.75 %
2500.00 — 4999.99 4.5 %
5000.00 — 9999.99 4.25 %
10000.00 — і більше 4 %
UAH → WMR
Сума, WMR Комісія
100.00 — 299.99 5 грн.
300.00 — 999.99 4 %
1000.00 — 2499.99 3.5 %
2500.00 — 4999.99 3 %
5000.00 — 9999.99 2.5 %
10000.00 — і більше 2 %
UAH → WME
Сума, WME Комісія
1.00 — 9.99 5 грн.
10.00 — 49.99 1.5 %
50.00 — 99.99 1 %
100.00 — 499.99 0.5 %
500.00 — 4999.99 0 %
5000.00 — і більше -0.5 %
WME → UAH
Сума, WME Комісія
1.00 — 9.99 5 грн.
10.00 — 49.99 4 %
50.00 — 99.99 3.75 %
100.00 — 499.99 3.5 %
500.00 — 999.99 3 %
1000.00 — і більше 2.5 %
 

Курси валют

ГРН
Купівля
ГРН
Продаж
Webmoney WMR0.2400.256
Webmoney WMU1.001.00
Webmoney WMZ7.867.94
Webmoney WME9.9510.15

Новини

Вітаємо на оновленому сайті Наш сайт зазнав багато змін, основними з яких являється спрощення подачі заявок на обмін, а також введена програма накопичувальних знижок. Обмінюйте і отримуйте кращі умови. Ми завжди раді співпраці з Вами.